De indeling van partijen langs het politieke spectrum is gebaseerd op het politieke landschap gehanteerd door het Kieskompas.
Categorisering van politieke partijen op ideologie
| Partij | Categorie |
|---|---|
| 50PLUS | centrum |
| BBB | rechts |
| BIJ1 | links |
| BVNL | rechts (populistisch) |
| CDA | centrum-rechts |
| CU | centrum |
| D66 | centrum |
| De Linie | onbekend |
| DENK | centrum |
| ELLECT | onbekend |
| FNP | onbekend |
| FvD | rechts (populistisch) |
| GL/PvdA | centrum-links |
| JA21 | rechts-populistisch |
| LP | onbekend |
| NL PLAN | onbekend |
| NSC | centrum |
| Partij voor de Rechtsstaat | onbekend |
| Piratenpartij | links |
| PvdD | links |
| PVV | rechts (populistisch) |
| SGP | rechts |
| SP | links |
| Volt | centrum |
| Vrede voor Dieren | links |
| Vrij Verbond | onbekend |
| VVD | centrum-rechts |
Categorisering van politieke partijen
A. Coalitiepartijen: PVV, VVD, NSC, BBB
B. Populistisch-rechtse oppositie: FvD, JA21
C. Linkse oppositie: GL-PvdA, SP, DENK, PvdD
