Categorising van politieke partijen
| Partij | Categorie | 
|---|---|
| GL | centrum-links | 
| PvdA | centrum-links | 
| CDA | centrum-rechts | 
| VVD | centrum-rechts | 
| Volt | centrum-rechts | 
| D66 | centrism | 
| 50PLUS | centrism | 
| Lijst Henk Krol | centrism | 
| CU | centrism | 
| CODE ORANJE | centrism | 
| DENK | centrism | 
| SP | links | 
| PvdD | links | 
| BIJ1 | links | 
| Piratenpartij | links | 
| SGP | rechts | 
| BBB | rechts | 
| PVV | rechts (populistisch) | 
| JA21 | rechts (populistisch) | 
| FVD | rechts (populistisch) | 
| Fractie-Nanninga | rechts (populistisch) | 
| Blanco (Zeven A.J.L.B.) | onbekend | 
| NLBeter | onbekend | 
| OPRECHT | onbekend | 
| Partij voor de Republiek | onbekend | 
| JONG | onbekend | 
| DE FEESTPARTIJ (DFP) | onbekend | 
| LP (Libertaire Partij) | onbekend | 
A. Coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU gecombineerd)
B. Populist rechtse Oppositie (FvD, PVV and JA21)
C. Linkse oppositie (PvdA, GL, SP, PvdDieren)
